<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Новости космической программы</title>
		<link>http://space.ucoz.ua/</link>
		<description>Дневник</description>
		<lastBuildDate>Fri, 15 Jun 2012 18:56:01 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://space.ucoz.ua/blog/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Первая коммерческая миссия по обеспечению МКС завершена успешно!</title>
			<description>&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 13px; padding: 0px; line-height: 1.3em; font-family: verdana; font-size: 13px; text-align: left; &quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://space.ucoz.ua/22212121.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 13px; padding: 0px; line-height: 1.3em; font-family: verdana; font-size: 13px; text-align: left; &quot;&gt;Капсула первого в мире частного космического корабля SpaceX Dragon 31 мая приводнилась в Тихом океане, в нескольких сотнях миль к западу от мексиканского штата Нижняя Калифорния. Таким образом,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.rbc.ua/rus/top/show/s-mysa-kanaveral-uspeshno-startoval-pervyy-chastnyy-kosmicheskiy-22052012115800&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); &quot;&gt;первая коммерческая миссия&lt;/a&gt;&amp;nbsp;по обеспечению Международной космической станции (МКС) была завершена успешно. Прямая трансляция спуска корабля велась на официальном сайте&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.rbc.ua/rus/tag/nasa_4a001f49cc568&quot; class=&quot;keyword&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; co...</description>
			<content:encoded>&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 13px; padding: 0px; line-height: 1.3em; font-family: verdana; font-size: 13px; text-align: left; &quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://space.ucoz.ua/22212121.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 13px; padding: 0px; line-height: 1.3em; font-family: verdana; font-size: 13px; text-align: left; &quot;&gt;Капсула первого в мире частного космического корабля SpaceX Dragon 31 мая приводнилась в Тихом океане, в нескольких сотнях миль к западу от мексиканского штата Нижняя Калифорния. Таким образом,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.rbc.ua/rus/top/show/s-mysa-kanaveral-uspeshno-startoval-pervyy-chastnyy-kosmicheskiy-22052012115800&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); &quot;&gt;первая коммерческая миссия&lt;/a&gt;&amp;nbsp;по обеспечению Международной космической станции (МКС) была завершена успешно. Прямая трансляция спуска корабля велась на официальном сайте&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.rbc.ua/rus/tag/nasa_4a001f49cc568&quot; class=&quot;keyword&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); &quot;&gt;NASA&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 13px; padding: 0px; line-height: 1.3em; font-family: verdana; font-size: 13px; text-align: left; &quot;&gt;Днем в четверг астронавты Андрэ Кауперс и Джозеф Акаба отстыковали корабль Dragon от&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.rbc.ua/rus/tag/mks_4a001f5b1dc88&quot; class=&quot;keyword&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); &quot;&gt;МКС&lt;/a&gt;&amp;nbsp;и отвели его на безопасное расстояние от космической станции с помощью 17-метрового манипулятора Canadarm. Около 13:00 по Киеву астронавт&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.rbc.ua/rus/tag/nasa_4a001f49cc568&quot; class=&quot;keyword&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); &quot;&gt;NASA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;начал спуск на Землю.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 13px; padding: 0px; line-height: 1.3em; font-family: verdana; font-size: 13px; text-align: left; &quot;&gt;В 17:51 по Киеву двигатели Dragon были включены на торможение. Спустя 9 минут 50 секунд&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.rbc.ua/rus/top/show/pervaya-kommercheskaya-missiya-po-obespecheniyu-mks-zavershena-31052012195800&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(0, 153, 0); text-decoration: none; border-style: dashed; border-width: 0px 0px 1px; &quot;&gt;скорость&lt;/a&gt;&amp;nbsp;космического корабля снизилась до 359 км/ч как и необходимо для схода с орбиты. В 18:42 по Киеву капсула Dragon приводнилась в Тихом океане.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 13px; padding: 0px; line-height: 1.3em; font-family: verdana; font-size: 13px; text-align: left; &quot;&gt;Запуск Dragon состоялся 22 мая 2012 г. - ракета-носитель Falcon-9 с капсулой на борту стартовала с мыса Канаверал. Спустя 3 дня&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/kosmonavty-mks-voshli-v-pristykovannyy-korabl-dragon-26052012181600&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); &quot;&gt;корабль успешно пристыковался&lt;/a&gt;&amp;nbsp;к&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.rbc.ua/rus/tag/mks_4a001f5b1dc88&quot; class=&quot;keyword&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); &quot;&gt;МКС&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 13px; padding: 0px; line-height: 1.3em; font-family: verdana; font-size: 13px; text-align: left; &quot;&gt;Капсула Dragon разработана американской компанией Space Exploration Technologies (SpaceX). Она создавалась в рамках программы Commercial Orbital Transportation Services по строительству космических кораблей, способных доставлять грузы на&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.rbc.ua/rus/tag/mks_4a001f5b1dc88&quot; class=&quot;keyword&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); &quot;&gt;МКС&lt;/a&gt;&amp;nbsp;после вывода шаттлов из американской космической программы. Программа реализуется Национальным управлением&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.rbc.ua/rus/tag/soedinennye_shtaty_ameriki&quot; class=&quot;keyword&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); &quot;&gt;США&lt;/a&gt;&amp;nbsp;по аэронавтике и исследованию космического пространства.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 13px; padding: 0px; line-height: 1.3em; font-family: verdana; font-size: 13px; text-align: left; &quot;&gt;Для вывода корабля на орбиту используется ракета-носитель Falcon-9, которая также разработана SpaceX. Первый запуск Falcon-9 состоялся в июне 2010 г., а в феврале и апреле 2010 г. SpaceX провела огневые испытания&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.rbc.ua/rus/top/show/pervaya-kommercheskaya-missiya-po-obespecheniyu-mks-zavershena-31052012195800&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(0, 153, 0); text-decoration: none; border-style: dashed; border-width: 0px 0px 1px; &quot;&gt;двигателя&lt;/a&gt;&amp;nbsp;и полнофункциональной версии ракеты.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 13px; padding: 0px; line-height: 1.3em; font-family: verdana; font-size: 13px; text-align: left; &quot;&gt;В 2008 г.&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.rbc.ua/rus/tag/nasa_4a001f49cc568&quot; class=&quot;keyword&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); &quot;&gt;NASA&lt;/a&gt;&amp;nbsp;заключило контракт со SpaceX на 1,6 млрд долл. Планировалось, что этого должно хватить на 12 рейсов Dragon. В будущем компания надеется увеличить сумму контракта до 3,1 млрд долл. С момента, как была закрыта программа полетов американских шаттлов, у&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.rbc.ua/rus/tag/soedinennye_shtaty_ameriki&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); &quot;&gt;США&lt;/a&gt;&amp;nbsp;не осталось кораблей, на которых можно отправить астронавтов в космос - приходится&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.rbc.ua/rus/top/show/pervaya-kommercheskaya-missiya-po-obespecheniyu-mks-zavershena-31052012195800&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); &quot;&gt;покупать&lt;/a&gt;&amp;nbsp;для них &quot;билеты&quot; на российский корабль &quot;Союз&quot; по цене в 60 млн долл. за место. SpaceX заявляет, что к 2015 г. сможет запускать людей на орбиту по цене в 20&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.rbc.ua/rus/top/show/pervaya-kommercheskaya-missiya-po-obespecheniyu-mks-zavershena-31052012195800&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); &quot;&gt;млн&lt;/a&gt;&amp;nbsp;за каждого.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://space.ucoz.ua/blog/pervaja_kommercheskaja_missija_po_obespecheniju_mks_zavershena_uspeshno/2012-06-15-6</link>
			<dc:creator>Erra</dc:creator>
			<guid>https://space.ucoz.ua/blog/pervaja_kommercheskaja_missija_po_obespecheniju_mks_zavershena_uspeshno/2012-06-15-6</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 18:56:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Срок эксплуатации МКС пообещали продлить до 2025 года</title>
			<description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Срок эксплуатации Международной космической станции, возможно, будет продлен до 2025 года. Об этом сообщает РИА &quot;Новости&quot; со ссылкой на слова главы Роскосмоса Анатолия Перминова.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;IMG src=&quot;https://space.ucoz.ua/mks_nasa06.jpg&quot;&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;Перминов заявил, что на это указывает &quot;настрой европейских и американский партнеров&quot;. В частности, в этом заинтересованы, например, японцы: строительство модуля &quot;Кибо&quot; должно завершиться только в 2009 году. При этом согласно существующим планам, МКС должна быть выведена из эксплуатации в 2015 году, т.е. дорогой и совершенный модуль проработает всего шесть лет. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Существуют мотивы для продления работы станции и у Европейского космического агентства (ESA). Их модуль Columbus работает на орбите всего год. Срок эксплуатации этого модуля составляет около 10 лет, а, по словам Перминова, проработать он может и все 20. Российский сектор МКС также будет достроен только к 2015 году. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Недавно появлялась информация о том, что, если работа междун...</description>
			<content:encoded>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Срок эксплуатации Международной космической станции, возможно, будет продлен до 2025 года. Об этом сообщает РИА &quot;Новости&quot; со ссылкой на слова главы Роскосмоса Анатолия Перминова.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;IMG src=&quot;https://space.ucoz.ua/mks_nasa06.jpg&quot;&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;Перминов заявил, что на это указывает &quot;настрой европейских и американский партнеров&quot;. В частности, в этом заинтересованы, например, японцы: строительство модуля &quot;Кибо&quot; должно завершиться только в 2009 году. При этом согласно существующим планам, МКС должна быть выведена из эксплуатации в 2015 году, т.е. дорогой и совершенный модуль проработает всего шесть лет. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Существуют мотивы для продления работы станции и у Европейского космического агентства (ESA). Их модуль Columbus работает на орбите всего год. Срок эксплуатации этого модуля составляет около 10 лет, а, по словам Перминова, проработать он может и все 20. Российский сектор МКС также будет достроен только к 2015 году. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Недавно появлялась информация о том, что, если работа международной станции продлена не будет, то Федеральное космическое агентство отстыкует российский сегмент МКС и на его основе создаст собственную станцию. Тогда в Роскосмосе эти слухи, озвученные BBC News, комментировать отказались. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;В настоящее время экипаж станции составляет шесть человек. Это россияне Геннадий Падалка и Роман Романенко, американец Майкл Баррат, японец Коичи Ваката, канадец Роберт Тирск и астронавт Европейского космического агентства Франк Де Винне.&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://space.ucoz.ua/blog/2009-06-20-4</link>
			<dc:creator>Erra</dc:creator>
			<guid>https://space.ucoz.ua/blog/2009-06-20-4</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 11:39:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Союз ТМА-5&quot; состыковался вручную</title>
			<description>&lt;P&gt;&lt;IMG src=&quot;https://space.ucoz.ua/Soyuz_TMA-6_spacecraft.jpg&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Корабль продолжают преследовать неисправности, нештатная ситуация.В субботу утром космический корабль &quot;Союз ТМА-5&quot; состыковался с Международной космической станцией (МКС). Стыковку командир корабля Салижан Шарипов, впервые полетевший на &quot;Союзе&quot;, был вынужден проводить в ручном режиме из-за сбоя в автоматике. Как заявили Ъ в ракетно-космической корпорации &quot;Энергия&quot;, сбой произошел в связи с использованием на кораблях серии &quot;Союз ТМА&quot; несовершенного программного обеспечения, которое не прошло положенных испытаний в космосе на беспилотных кораблях.&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;Как сообщал Ъ 24 и 29 сентября, во время предстартовой подготовки на Байконуре на корабле &quot;Союз ТМА-5&quot; дважды возникали неисправности и дважды в связи с этим переносился старт. После того как корабль успешно стартовал 14 октября, в Центре управления полетами посчитали, что все проблемы остались позади, но ошиблись. Проблемы с &quot;Союзом ТМА-5&quot; возникли на этот раз в процессе стыковки (она был...</description>
			<content:encoded>&lt;P&gt;&lt;IMG src=&quot;https://space.ucoz.ua/Soyuz_TMA-6_spacecraft.jpg&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Корабль продолжают преследовать неисправности, нештатная ситуация.В субботу утром космический корабль &quot;Союз ТМА-5&quot; состыковался с Международной космической станцией (МКС). Стыковку командир корабля Салижан Шарипов, впервые полетевший на &quot;Союзе&quot;, был вынужден проводить в ручном режиме из-за сбоя в автоматике. Как заявили Ъ в ракетно-космической корпорации &quot;Энергия&quot;, сбой произошел в связи с использованием на кораблях серии &quot;Союз ТМА&quot; несовершенного программного обеспечения, которое не прошло положенных испытаний в космосе на беспилотных кораблях.&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;Как сообщал Ъ 24 и 29 сентября, во время предстартовой подготовки на Байконуре на корабле &quot;Союз ТМА-5&quot; дважды возникали неисправности и дважды в связи с этим переносился старт. После того как корабль успешно стартовал 14 октября, в Центре управления полетами посчитали, что все проблемы остались позади, но ошиблись. Проблемы с &quot;Союзом ТМА-5&quot; возникли на этот раз в процессе стыковки (она была запланирована в автоматическом режиме на утро субботы). Когда до МКС оставалось немногим более 200 м, на пульте управления корабля загорелся транспарант &quot;Опасное сближение&quot;. Это означало, что &quot;Союз ТМА-5&quot; подходил к станции, не снижая, а, наоборот, увеличивая скорость. Однако когда ее величина превысила допустимое значение (0,4 м/с), автоматика корабля не сработала, чтобы затормозить движение, а только лишь выдала предупреждение об опасном сближении&lt;BR&gt;Положение спас командир корабля полковник ВВС Шарипов: он взял управление на себя и выдал тормозной импульс. Корабль завис в 180 м от станции, а затем командир корабля плавно причалил к стыковочному узлу отсека &quot;Пирс&quot;. Впрочем, если бы не его действия, то &quot;Союз ТМА-5&quot; мог бы причалить к МКС и сам.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Однако при этом он мог повредить стыковочные узлы как на &quot;Пирсе&quot;, так и на корабле. В этом случае &quot;Союзу ТМА-5&quot; пришлось бы сразу идти на посадку, а оставшемуся на МКС экипажу &quot;Союза ТМА-4&quot; -- срочно заняться консервацией станции и также возвращаться на Землю до 2 ноября (в этот день истекает окончательный срок продленной гарантии на их корабль). В результате МКС, не приспособленная, в отличие от &quot;Мира&quot;, к полету в автономном режиме, осталась бы непилотируемой: в условиях продолжающегося простоя шаттлов очередной &quot;Союз ТМА-6&quot; мог быть отправлен к станции лишь через полгода. И еще неизвестно, что могло за эти полгода произойти с необитаемой станцией.&lt;BR&gt;Получить комментарий по поводу случившегося с &quot;Союзом ТМА-5&quot; в ракетно-&lt;BR&gt;космической корпорации &quot;Энергия&quot; Ъ не удалось. Впрочем, источник Ъ в корпорации на условиях анонимности сообщил, что причина случившегося заключается в использовании на кораблях серии &quot;Союз ТМА&quot; несовершенного программного обеспечения. Оно не прошло положенных испытаний в космосе на беспилотных кораблях, как было заведено еще Сергеем Королевым, когда, прежде чем отправить на орбиту космонавтов, один-два корабля совершали беспилотные старты. В результате вычислительная техника на новых &quot;Союзах&quot; подводит уже не в первый раз. Так, в 2003 году при возвращении с орбиты &quot;Союза ТМА-1&quot; его компьютер из-за того, что одна из команд была выдана раньше, на несколько микросекунд опередив предыдущую, отказался от управляемого спуска и перевел корабль в неуправляемое падение, именуемое баллистическим спуском. Тогда &quot;Союз ТМА-1&quot; не долетел 420 км до расчетного места приземления и поисковики искали его более двух часов в казахской степи. А его экипаж испытал восьмикратные перегрузки вместо обычных четырехкратных. После стыковки в субботу космонавты и астронавты приступили к разгрузке &quot;Союза ТМА-5&quot;. Hа нем помимо личных вещей они привезли съестные припасы. Кроме того, бортинженеру Юрию Шаргину предстоит перенести свое кресло-ложемент в &quot;Союз ТМА-4&quot;, на котором вместе со старым экипажем 25 октября он вернется на Землю.&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://space.ucoz.ua/blog/2009-06-20-3</link>
			<dc:creator>Erra</dc:creator>
			<guid>https://space.ucoz.ua/blog/2009-06-20-3</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 11:37:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Грязь&quot; в космосе!</title>
			<description>&lt;BR&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/_Eo-kncvjWM&amp;hl=ru&amp;fs=1&amp;&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/_Eo-kncvjWM&amp;hl=ru&amp;fs=1&amp;&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;BR&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/_Eo-kncvjWM&amp;hl=ru&amp;fs=1&amp;&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/_Eo-kncvjWM&amp;hl=ru&amp;fs=1&amp;&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</content:encoded>
			<link>https://space.ucoz.ua/blog/2009-06-20-2</link>
			<dc:creator>Erra</dc:creator>
			<guid>https://space.ucoz.ua/blog/2009-06-20-2</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 11:30:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В 2009 году экипаж МКС будет увеличен вдвое</title>
			<description>&lt;P&gt;&lt;IMG src=&quot;https://space.ucoz.ua/008.jpg&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Весной будущего года экипаж МКС будет увеличен с трех до шести человек. Это подтвердил командир 18-й экспедиции, астронавт НАСА Майкл Финк. По его словам, экипажу 18-й экспедиции как раз и предстоит подготовить станцию для работы в увеличенном составе. Один из участников экспедиции, российский космонавт Юрий Лончаков, добавил, что в программе предстоящего полета на МКС прием двух кораблей «Прогресс», двух «Шаттлов» и один выход в открытый космос.&lt;/P&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;P&gt;&lt;IMG src=&quot;https://space.ucoz.ua/008.jpg&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Весной будущего года экипаж МКС будет увеличен с трех до шести человек. Это подтвердил командир 18-й экспедиции, астронавт НАСА Майкл Финк. По его словам, экипажу 18-й экспедиции как раз и предстоит подготовить станцию для работы в увеличенном составе. Один из участников экспедиции, российский космонавт Юрий Лончаков, добавил, что в программе предстоящего полета на МКС прием двух кораблей «Прогресс», двух «Шаттлов» и один выход в открытый космос.&lt;/P&gt;</content:encoded>
			<link>https://space.ucoz.ua/blog/2009-06-20-1</link>
			<dc:creator>Erra</dc:creator>
			<guid>https://space.ucoz.ua/blog/2009-06-20-1</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 11:19:09 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>